1号线班车站点时间表 | ||
序号 | 站点名称 | 到达时间 |
1 | 指挥中心 | 06:50 |
2 | 一站 | 06:55 |
3 | 车百 | 06:57 |
4 | 三站 | 06:59 |
5 | 五站 | 07:02 |
6 | 锦绣公园 | 07:06 |
7 | 飞跃广场 | 07:10 |
8 | 705站 | 07:13 |
2号线班车站点时间表 | ||
序号 | 站点名称 | 到达时间 |
1 | 人民广场 | 06:30 |
2 | 惠民路 | 06:35 |
3 | 青华路 | 06:36 |
4 | 桂林路 | 06:37 |
5 | 自由大路 | 06:40 |
6 | 工农大路 | 06:42 |
7 | 新文化报 | 06:45 |
8 | 繁荣路 | 06:49 |
9 | 湖滨街 | 06:53 |
10 | 前进西街 | 07:00 |
11 | 电台街 | 07:02 |
12 | 飞越东路 | 07:05 |
13 | 宝莱雅居 | 07:07 |
14 | 咖啡小镇 | 07:08 |
15 | 怡众名城 | 07:10 |
16 | 南四环路 | 07:15 |
3号线班车站点时间表 | ||
序号 | 站点名称 | 到达时间 |
1 | 大润发 | 07:00 |
2 | 福达酒店 | 07:01 |
3 | 一汽宾馆 | 07:02 |
4 | 体育场 | 07:05 |
5 | 文光路 | 07:07 |
6 | 文明路 | 07:09 |
7 | 越野路 | 07:10 |
8 | 革新路 | 07:13 |
9 | 奔驰路 | 07:14 |
10 | 飞跃路 | 07:15 |
4号线班车站点时间表 | ||
序号 | 站点名称 | 到达时间 |
1 | 南阳路 | 06:47 |
2 | 23街区 | 06:49 |
3 | 25街区 | 06:50 |
4 | 散热器 | 06:53 |
5 | 54街区 | 06:55 |
6 | 革新路 | 06:57 |
7 | 奔驰路 | 06:59 |
8 | 47街区 | 07:00 |
9 | 海天 | 07:02 |
10 | 一汽佳园 | 07:07 |
11 | 梧桐 | 07:15 |
5号线班车站点时间表 | ||
序号 | 站点名称 | 到达时间 |
1 | 宽平大路 | 06:50 |
2 | 富豪花园 | 06:52 |
3 | 抚松路 | 06:53 |
4 | 车城名仕 | 07:00 |
5 | 伟业星城 | 07:03 |
6 | 兴顺小区 | 07:08 |
7 | 长沈路 | 07:13 |
8 | 十三局 | 07:15 |
9 | 十六峰 | 07:17 |
10 | 波尔的家 | 07:18 |
6号线班车站点时间表 | ||
序号 | 站点名称 | 到达时间 |
1 | 朝阳桥 | 06:45 |
2 | 绿园医院 | 06:48 |
3 | 财税学校 | 06:49 |
4 | 万福街 | 06:51 |
5 | 假肢厂 | 06:54 |
6 | 和平大街 | 06:56 |
7 | 风和日丽 | 06:59 |
8 | 如家酒店 | 07:03 |
9 | 每日多超市 | 07:04 |
10 | 迷你浴池 | 07:05 |
11 | 革新路 | 07:07 |
12 | 解放花园 | 07:12 |
13 | 车城花园 | 07:14 |
7号线班车站点时间表 | ||
序号 | 站点名称 | 到达时间 |
1 | 世纪广场(卫星路160站点) | 6:20 |
2 | 卫星路仙台大街 | 6:23 |
3 | 卫星路萧山街 | 6:28 |
4 | 卫星路东岭南街 | 6:33 |
5 | 南环城路-新星宇之洲 | 6:36 |
6 | 人民大街-市政府 | 6:40 |
7 | 盛世大路南湖中街 | 6:46 |
8 | 盛世大路泰景街 | 6:48 |
9 | 盛世大路起凡大街 | 6:55 |
10 | 万龙丽水湾正门 | 6:59 |
11 | 创意路超然街 | 7:01 |
12 | 超强街-铖裕香榭湾 | 7:06 |
13 | 硅谷大街-益田,枫露 | 7:10 |
14 | 恒大名都 | 7:21 |
最后更新:2019-12-24 12:55:37